sj学习网小学三年级内容页

小学三年级下册数学计算题(三篇)

2020-05-05 14:05:02三年级337

  【导语】习题是小学数学教学的重要组成部分,是学生学习过程中不可或缺的重要环节,是学生掌握知识、形成技能、发展能力的主要载体,是提高学生运用知识解决简单实际问题能力的有效工具,是教师了解学生知识掌握情况的主要途径,高质量的课堂教学必须有较高的习题质量作基础。以下是免费整理的相关资料,希望对您有所帮助。
  以下是免费整理的《小学三年级下册数学计算题(三篇)》相关资料,希望帮助到您。

  小学三年级下册数学计算题篇一

  1、口算

  12×5=  15×6=  20×3=  30×5=

  0×8=  200×5=  0+980=  33×3=

  20+50×2=  90-30×3=

  2、用竖式计算

  36×24=  24×54=  30×57=

  32×15=  45×36=  37×27=

  42×36=  27×51=  43×62=

  3、脱式计算

  600-22×13  125×8×3  (59+187)×3

  495+15×23  (19+16)×27  34×7×8

  小学三年级下册数学计算题篇二

  30+6=  20×3=  100×2=  13×4=  300×3=
  36-12=  400×2=  40×2=  15×2=  200×4=
  600÷6=  60÷6=  72÷8=  21÷7=  78-28=
  20+180=  480-80=  40÷4=  80+60=  28+2=
  40÷2=  60+6=  30÷3=  50+50=  14×7=
  62+18=  15×6=  42÷7=  5÷5=  700-300=
  16×5=  98-48=  21×4=  72+8=  9×110=
  17×4=  68-17=  20-14=  90-15=  80×5=
  72-24=  900÷9=  50-25=  84+21=  200×4=
  20×5=  360-60=  60+100=  60÷4=  90÷3=
  66÷2=  300×4=  24+54=  51-3=  92+6=
  72-41=  60÷3=  12×4=  0×800=  140-60=
  48÷4=  20÷2=  6000÷6=  25×3=  15×6=
  420-80=  80+120=  32×3=  75+25=  16×3=
  40÷2=  42+58=  600×8=  100÷2=  880-300=
  40-25=  27+36=  48-16=  130-90=  12×5=
  60×2=  52+4=  13×0=  40÷2=  600×2=
  12×8=  15÷5=  1×40=  10+30=  500×6=
  46-2=  200÷5=  800×3=  120-20=  300×5=
  5×60=  36÷2=  14×3=  20-20=  120×4=
  17×2=  50+3=  16÷2=  18+16 =  93-28=
  86-66=  95-7=  130×3=  25+17=  660-600=
  140×3=  160×6=  80÷2=  60×6=  44-12=
  39÷3=  32×3=  14×6=  15-6=  38+27=

  小学三年级下册数学计算题篇三

  3×6=      18÷3=      18÷6=      15÷3=      6÷3=      25÷5=  
  20÷5=      5÷5=      30÷6=      9÷3=      4×3=      16÷4=  
  12÷4=      8÷2=      24÷4=      4×4=      20÷4=      24÷6=  
  2×5=      1×1=      2×1=      2×2=      8÷2=      10÷5=  
  9÷3=      5×6=      1÷1=      18÷6=      6÷1=      2÷2=  
  12÷2=      2×7=      15÷5=      30÷5=      24÷6=      16÷4=  
  20÷4=      15÷3=      10÷5=      5÷1=      18÷6=      30÷6=  
  4×5=      6×3=      4÷4=      25÷5=      36÷6=      5+1=  
  12÷2=      42÷6=      24÷3=      2×6=      6×6=      25÷5=  
  12÷4=      3×3=      15÷5=      33-9=      18÷3=      8+72=  
  3×6=      42-5=      20÷5=      50-7=      10÷5=      26+7=  
  9÷3=      18+6=      30÷5=      20+4=      5+67=      2×5=  
  2÷2=      5÷5=      18÷6=      12÷6=      12÷6=      15÷3=  
  20÷4=      30÷6=      24÷4=      8÷4=      10÷5=      42÷6=  
  24÷3=      20÷5=      4÷2=      18÷3=      12÷6=      12÷3=  
  15÷5=      16÷4=      30÷5=      24÷6=      25÷5=      20+5=  
  18÷3=      8×6=      39-24=      32÷8=      19-7=      12+6=  
  12÷6=      30÷6=      15÷3=      25÷5=      20÷5=      24÷4=  
  20÷4=      15+6=      36÷6=      8+12=      15÷5=      27-8=  
  8÷4=      10÷2=      5×7=      25+19=      9÷3=      30÷5=

再来一篇
上一篇:小学三年级数学延期开学作业题 下一篇:三年级小学生数学日记范文六篇
猜你喜欢